東風2.5噸水罐消防車
東風2.5噸水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風2.5噸水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 6290×1980×2660 |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 6625 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質量(kg): | 2030 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1768 |
整備質量(kg): | 4220 | **車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五\國六 |
東風2.5噸水罐消防車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1441 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1500 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2215/4410 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: | 駕駛室頂部前端為長排**,車輛兩側上方向配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝安全標志燈,乘員室、器材箱、泵房內均裝有照明燈,加裝有**報器等。 |
東風2.5噸水罐消防車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-12E5 SD4D25R-70 D28D11-5DA CY4BY551 YC4FA115-50 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 2545 2771 3707 2982 |
75 70 85 75 85 |
專用功能說明 |
水罐容量: 2-3噸 消防泵型號:CB10.20常壓泵 低壓:20L/S/1.0MPa 引水時間≤35s(7m吸深)水環引水 水泵驅動方式:夾心式取力器 消防炮型號:SP20(消防水炮) 流量:20L/s 有效射程:≥50m/1.0MPa |
該車采用東風底盤改裝,車身為整體方管型材結構;
車輛設計精巧,外形美觀,線條流暢,整體式方管型結構,機動性能強,環保性能好,人性化設計,器材布置合理,取用方便,各專業及企事業消防隊的理想裝備; |
多方位展示圖: