整 車 參 數 | |
整車型號 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:5310×1880×2580(mm) |
質量參數 | 總質量:4200kg 額定載質量:955kg 整備質量:3095kg |
接近角/離去角 | 40°/22° |
設計車速 | 100km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號 | BAW2043HHS42D(北京汽車制造廠有限公司) |
發動機型號 | YCY24140-60A(廣西玉柴機器股份有限公司) |
發動機功率/排量 | 103kw/2360ml |
軸數/軸距 | 2軸/3035mm |
輪胎規格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 0.955m3 |
載液量 | 水955kg |
罐體材質 | 優質碳鋼,厚度為3mm(可根據用戶需求采用不銹鋼、PP材質制作) |
消防泵參數 | 型號:CB10/20-XZ 流量:20L/s @1.0MPa |
消防炮參數 | 型號:PS20W 射程:水≥50m |
備 注 | 帶空調、帶動轉、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環保、CCCF申報中。 |