福特V362救險車/氣防車集搶修,急救,救援,通訊,設備裝載等五大功能為一體 ;
針對化工廠 煉油廠 燃氣 供熱 供水 市政 電力 消防 防汛 抗震救災等發生事故的應急救援車輛。
車輛可搭載夜間應急照明燈,監控攝像存儲,數據傳輸,音像系統,氣體防護設備,傷員簡單救護,
氧氣供應,擔架急救和辦公語音調度等現場作業設備。
一、整車技術參數
【整車技術參數】 | |
產品名稱 | 福特新款柴油救險車 |
總質量(kg) | 3510 |
外形尺寸(mm) | 5510*2040*2600 |
整備質量(kg) | 2900,2640 |
額定載客(人) | 6,5,3人 |
接近角/離去角(°) | 20/24 |
前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
**車速(km/h) | 160 |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | JX6533TM-M6 |
軸數 | 2 |
輪胎數 | 4 |
軸距(mm) | 3300 |
輪胎規格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據標準 | 國六 |
變速箱 | 9速自動變速器/5速手動變速器 |
發動機型號 | DURATORQ4D20B6H(自動擋)/DURATORQ4D20C6H(手動擋) |
發動機排量 | 1998 |
發動機功率 /馬力 | 105(kw)/142.8(ps) |
**扭矩(N.m/rpm) | 305/1400-3200 |
驅動方式 | 前置前驅 |
制動系統 | 前盤后盤 |
懸掛系統 | 前懸麥弗遜**懸掛, 后懸鋼板彈簧非**懸掛 |
形式 | 直列、四缸、增壓中冷、高壓共軌 |
百公里油耗 | 8.3 |
二、底盤功能配置
序號 | 名稱 | 功能介紹 | 詳情 |
1 | 安全性配置 | 全金屬封閉承載式車身 | 標配 |
主駕駛座、副駕駛座安全氣囊 | 標配 | ||
駕駛員安全帶未系提醒(預**器) | 標配 | ||
ESP+HHC | 標配 | ||
高清倒車影像、后倒車雷達 | 標配 | ||
定速巡航、自動大燈 | 標配 | ||
2 | 舒適與便利功能 | 自動雨刮 | 標配 |
PATS電子防盜系統 | 標配 | ||
防盜報**系統(整車) | 標配 | ||
中控鎖、遙控器 | 標配 | ||
電子手剎 | 自動擋 | ||
自動駐車 | 標配 | ||
3.5寸液晶儀表+8寸低配中控顯示屏 | 標配 | ||
多功能方向盤 | 標配 | ||
大功率冷暖空調 | 標配 | ||
駕駛員座椅手動8向調節、雙人副駕靠背**可調 | 標配 | ||
一體化中控臺造型 | 標配 | ||
前門窗電動 | 標配 | ||
防炫目內后視鏡 | 標配 | ||
室內前、后頂燈 | 標配 | ||
前排安全帶高度調節 | 標配 | ||
點煙器、USB充電 | 標配 | ||
3 | 外觀配置 | 新前臉(噴漆) | 標配 |
新LED前大燈、LED日間行車燈、LED尾燈 | 標配 | ||
側拉門、尾門對開 | 標配 |
三、整車改裝配置
分類 | 序號 | 名稱 | 數量 |
**報**示系統 | 1 | 長排黃色** | 1套 |
2 | 100W**報器及手持** | 1套 | |
3 | 3--6人座椅配安全帶 | 1套 | |
車內電源系統 | 4 | 1000W正旋波逆變電系統、性能穩定 | 1套 |
5 | 交流電路防護系統 | 1套 | |
6 | 開關**面板 | 1套 | |
后艙**箱 | 7 | 國標220v電源端口3個 | 1套 |
8 | 12V電源端口2個 | 1套 | |
9 | 電源端口總空開 | 1套 | |
供氧系統 | 10 | 10升醫用氧氣瓶2個及專用減震卡箍,固定 | 1套 |
11 | 減壓閥、濕化瓶(瓶閥一體) | 1套 | |
后艙內飾 | 12 | 中隔斷帶推拉窗 | 定制 |
13 | 左側4層不銹鋼設備架 | 1套 | |
14 | 右側4層不銹鋼設備架 | 1套 | |
15 | 設備架配備固定拉環及綁帶 | 1套 | |
16 | 頂部LED照明燈 | 2套 | |
17 | 鋁花紋地板,防滑耐磨易清洗 | 1套 | |
18 | 尾門折疊擔架 | 1套 | |
19 | 車身兩側“工程救險”字樣 | 定制 |