江鈴福順救險車
江鈴福順救險車集搶修,急救,救援,通訊,設(shè)備裝載等五大功能為一體 ;針對化工廠 煉油廠 燃氣 供熱 供水 市政 電力 消防 防汛 抗震救災(zāi)等發(fā)生事故的應(yīng)急救援車輛。
車輛可搭載夜間應(yīng)急照明燈,監(jiān)控攝像存儲,數(shù)據(jù)傳輸,音像系統(tǒng),氣體防護設(shè)備,傷員簡單救護,氧氣供應(yīng),擔(dān)架急救和辦公語音調(diào)度等現(xiàn)場作業(yè)設(shè)備。
一、整車技術(shù)參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | 江鈴福順柴油救險車 |
總質(zhì)量(kg) | 3550 |
外形尺寸(mm) | 5495、5695*1974*2320.2620 |
整備質(zhì)量(kg) | 2690、2450 |
額定載客(人) | 2、3、4、5、6 |
接近角/離去角(°) | 22/24,22/20 |
前輪/后輪(mm) | 1740/1708 |
**車速(km/h) | 160 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | JX6555T-M6 |
軸數(shù) | 2 |
輪胎數(shù) | 4 |
軸距(mm) | 3360 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
變速箱 | 8AT自動變速器/6MT速手動變速器 |
發(fā)動機型號 | JX4D20A6H |
發(fā)動機排量 | 2000 |
發(fā)動機功率 /馬力 | 107(kw)/146(ps) |
**扭矩(N.m/rpm) | 355/1400-2600 |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) |
制動系統(tǒng) | 四輪碟剎 |
懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜式, 后懸鋼板彈簧(2片) |
二、底盤功能配置
序號 | 名稱 | 功能介紹 | 詳情 |
1 | 安全性配置 | 全金屬封閉承載式車身 | 標(biāo)配 |
主駕駛安全氣囊 | 標(biāo)配 | ||
駕駛員安全帶 | 標(biāo)配 | ||
ABS防抱死 | 標(biāo)配 | ||
后倒車?yán)走_ | 標(biāo)配 | ||
防盜報**系統(tǒng) | 標(biāo)配 | ||
車內(nèi)中控鎖 | 標(biāo)配 | ||
手剎 | 標(biāo)配 | ||
制動力分配 | 標(biāo)配 | ||
3.5寸液晶儀表盤 | 標(biāo)配 | ||
多功能方向盤 | 標(biāo)配 | ||
大功率冷暖空調(diào) | 標(biāo)配 | ||
駕駛員座椅手動調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 | ||
前排電動車窗 | 標(biāo)配 | ||
胎壓報**、胎壓顯示 | 標(biāo)配 | ||
12V電源接口、USB充電 | 標(biāo)配 | ||
3 | 外觀配置 | 大燈高度可調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 |
鹵素大燈光源 | 標(biāo)配 | ||
前霧燈 | 標(biāo)配 | ||
側(cè)拉門、尾門對開 | 標(biāo)配 |
三、整車改裝配置
分類 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
**報**示系統(tǒng) | 1 | 長排黃色** | 1套 |
2 | 100W**報器及手持** | 1套 | |
3 | 3--6人座椅配安全帶 | 1套 | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 4 | 1000W正旋波逆變電系統(tǒng)、性能穩(wěn)定 | 1套 |
5 | 交流電路防護系統(tǒng) | 1套 | |
6 | 開關(guān)**面板 | 1套 | |
后艙**箱 | 7 | 國標(biāo)220v電源端口3個 | 1套 |
8 | 12V電源端口2個 | 1套 | |
9 | 電源端口總空開 | 1套 | |
供氧系統(tǒng) | 10 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個及專用減震卡箍,固定 | 1套 |
11 | 減壓閥、濕化瓶(瓶閥一體) | 1套 | |
后艙內(nèi)飾 | 12 | 中隔斷帶推拉窗 | 定制 |
13 | 左側(cè)4層不銹鋼設(shè)備架 | 1套 | |
14 | 長條座椅或右側(cè)4層不銹鋼設(shè)備架(二選一) | 1套 | |
15 | 設(shè)備架配備固定拉環(huán)及綁帶 | 1套 | |
16 | 頂部LED照明燈 | 2套 | |
17 | 鋁花紋地板,防滑耐磨易清洗 | 1套 | |
18 | 尾門折疊擔(dān)架 | 1套 | |
19 | 車身兩側(cè)“工程救險”字樣 | 定制 |